请您正确填写以下信息,我们保证您的信息安全。
专业人员将在工作日内为您免费解读个股主力状态。
同时获得指南针网页版主力雷达动态版的免费体验。
| 代 码 | 名 称 | 买入日期 | 今日涨跌 | 累计涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 600997 | 开滦股份 | 03.17 | -1.20% | 221.25% |
| 600185 | *ST海星 | 03.13 | 3.44% | 193.95% |
| 600157 | 鲁润股份 | 03.17 | 1.33% | 174.40% |
| 600338 | ST珠峰 | 03.05 | 2.80% | 158.95% |
| 600756 | 浪潮软件 | 04.01 | 0.53% | 125.63% |
| 600416 | 湘电股份 | 03.13 | 1.01% | 94.39% |
| 600331 | 宏达股份 | 03.16 | -0.70% | 93.49% |
| 600255 | 鑫科材料 | 03.13 | -1.01% | 85.19% |
| 600482 | 风帆股份 | 03.13 | -0.72% | 73.16% |
| 600259 | ST有色 | 03.09 | 4.98% | 69.44% |
| 代码 | 名称 | 买入日期 | 卖出日期 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 600480 | 凌云股份 | 01.05 | 02.16 | 117.12% |
| 600478 | 科力远 | 01.05 | 02.13 | 102.51% |
| 600742 | 一汽富维 | 01.05 | 03.11 | 101.13% |
| 600111 | 包钢稀土 | 01.06 | 02.12 | 82.81% |
| 600973 | 宝胜股份 | 01.14 | 02.13 | 82.74% |
| 600536 | 中国软件 | 03.02 | 03.24 | 81.90% |
| 600246 | 万通地产 | 01.15 | 02.13 | 58.36% |
| 600433 | 冠豪高新 | 02.02 | 02.26 | 55.24% |
| 600997 | 开滦股份 | 12.30 | 02.16 | 48.44% |
| 600481 | 双良股份 | 03.13 | 03.20 | 20.95% |
年产品 |
定价:5860/年 |
银行转账支付方式:
1、建设银行
开户行:中国建设银行北京分行安慧银行
名称:北京指南针科技发展股份有限公司
账号:1100 1018 5000 5906 6666
汇款用途:软件服务费
2、招商银行
开户行:招行北京分行亚运村支行
账号:0785 2357 10001
名称:北京指南针科技发展股份有限公司
汇款用途:软件服务费
购买流程:
老用户:
老用户充值 -> 填写卡号和姓名 -> 选择支付方式
新用户:
新用户购买 -> 注册用户号 -> 前去支付
支付:
如果您开通了网上银行,在支付页面点击“前去支付”,使用快钱的支付功能使用您的银行卡进行支付。支付成功后,所购买的服务自动开通,使用您的用户号登录使用软件享受新服务。
如果您没有开通网上银行,根据上述公司汇款账号,到银行营业网点进行汇款操作,汇款时请注意填写订单号,汇款后联系客服人员;客服人员确认款项到账后为您开通服务。
名词解释: